| The 11th World Championships team competition semi finals JPN vs. TPE,NO.1doubles 1999.12.11 15:00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中堀 | 高川 | vs. | 廖 | 葉 | スコアの見方はこちらをクリック | |
| GAME 1 | ||||||
| 1 | 1-0 | (クロスからの)ストレートパス | ||||
| 2 | 1-1 | 逆クロスのドロップショット(レーシブ) | ||||
| 3 | 2-1 | (展開後)逆クロスからのストレートパスボレー | ||||
| 4 | 2-2 | クロスポーチ→フォロー→スマッシュ | ||||
| 5 | 3-2 | バックアウト | ||||
| 6 | 4-2 | クロスのショートボールをネット | ||||
| game count 1-0 |
||||||
| GAME 2 | ||||||
| 1 | 1-0 | クロスへのレシーブネットイン | ||||
| 2 | 2-0 | ストレートロブバックアウト | ||||
| 3 | 2-1 | クロスパスバックアウト | ||||
| 4 | 3-1 | ダブルフォールト | ||||
| 5 | 4-1 | クロスポーチ | ||||
| game count 2-0 |
||||||
| GAME 3 | ||||||
| 1 | 0-1 | リータン後前に詰め、スマッシュ | ||||
| 2 | 1-1 | ストレートラリーからのクロスパスサイドアウト | ||||
| 3 | 2-1 | ストレートパスからボレーネット | ||||
| 4 | 2-2 | ストレートパスをバックボレー | ||||
| 5 | 2-3 | ストレートパスのリカバリーショットをスマッシュ | ||||
| 6 | 2-4 | 逆クロスラリーからロブバックアウト | ||||
| game count 2-1 |
||||||
| GAME 4 | ||||||
| 1 | 1-0 | ミドルボレーバックアウト | ||||
| 2 | 1-1 | 逆クロスポーチボレー | ||||
| 3 | 2-1 | |||||
| 4 | 3-1 | ストレートポーチボレー | ||||
| 5 | 3-2 | アタックストップ(フォア) | ||||
| 5 | 4-2 | レシーブアタック | ||||
| game count 3-1 |
||||||
| GAME 5 | ||||||
| 1 | 1-0 | クロスポーチ(サーブアンドボレー) | ||||
| 2 | 1-1 | レシーブ後ストレートポーチ | ||||
| 3 | 1-2 | ボレーボレーの後ネット | ||||
| 4 | 1-3 | 逆クロスボレー | ||||
| 5 | 2-3 | バックボレーアウト | ||||
| 5 | 2-4 | フォローポイント | ||||
| game count 3-2 |
||||||
| GAME 6 | ||||||
| 1 | 0-1 | フォローポイント | ||||
| 2 | 0-2 | 逆クロスポーチボレー | ||||
| 3 | 0-3 | ショートクロスへのレシーブをさらにショートに切り返しノータッチ | ||||
| 4 | 0-4 | ハーフボレーネット(un) | ||||
| game count 3-3 |
||||||
| GAME 7 | ||||||
| 1 | 0-1 | ストレートアタックボレーミス | ||||
| 2 | 0-2 | グランドストローククロスサイドアウト | ||||
| 3 | 1-2 | ストレートネット(un) | ||||
| 4 | 1-3 | 逆クロススマッシュバックアウト | ||||
| 5 | 2-3 | ミドルボレーネット | ||||
| 6 | 3-3 | 逆クロスポーチスマッシュ | ||||
| 7 | 3-4 | 逆クロススマッシュ | ||||
| 8 | 3-5 | クロススマッシュネット | ||||
| game count 3-4 |
||||||
| GAME 8 | ||||||
| 1 | 1-0 | レシーブをストレートショートにパス | ||||
| 2 | 2-0 | ストレートサイドアウト | ||||
| 3 | 2-1 | 逆クロスからのサイドパス | ||||
| 4 | 3-1 | ストレートバックアウト | ||||
| 5 | 3-2 | ストレートポーチボレー | ||||
| 6 | 3-3 | ハーフボレーサイドアウト | ||||
| 7 | 4-3 | ミドルフォアボレー | ||||
| 8 | 4-4 | フォローで前につめた後スマッシュ | ||||
| 9 | 5-4 | クロスパス(グレイト!!) | ||||
| 10 | 5-5 | スマッシュミスun | ||||
| 11 | 5-6 | ストレートレシーブミス | ||||
| 12 | 6-6 | ストレートパスフォアボレー | ||||
| 13 | 7-6 | クロスポーチスマッシュ | ||||
| 14 | 7-7 | ボレーネット | ||||
| 15 | 8-7 | クロスポーチスマッシュ | ||||
| 16 | 8-8 | ストレートポーチボレーサイドアウト | ||||
| 17 | 9-8 | ローボレーバックアウト | ||||
| 18 | 10-8 | すばらしい逆クロスへのリターンから逆クロスボレー | ||||
| game count 4-4 |
||||||
| GAME 9 タイブレーク | ||||||
| 1 | 0-1 | フォアボレー | ||||
| 2 | 1-1 | レシーブサイドアウト | ||||
| 3 | 1-2 | クロスポーチスマッシュ | ||||
| 4 | 1-3 | クロススマッシュ | ||||
| 5 | 2-3 | クロスのドライブボレー | ||||
| 6 | 2-4 | ストレートパスバックアウト | ||||
| 7 | 2-5 | フォアドライブボレー | ||||
| 8 | 3-5 | 逆クロスパスバックアウト | ||||
| 9 | 3-6 | ストレートバックボレー | ||||
| 10 | 3-7 | 逆クロススマッシュバックアウトun | ||||
| game count 4-5 |
||||||